Opis
Potisni ležaj DF,Fend,Case X612197100000
Potisni ležaj DF,Fend,Case X612197100000 je ključna komponenta koja omogućava precizno upravljanje i prenos snage između motora i pogonskih točkova. Ova neprimetna, ali neophodna komponenta obezbeđuje glatko i efikasno menjanje brzina i kontrolu nad traktorom na terenu.
U Agrim doo, razumemo značaj kvalitetnih potisnih ležajeva za traktore i ponosno nudimo širok asortiman ovih komponenata koje odgovaraju različitim tipovima traktora. Bez obzira na marku vašeg traktora, kao što su Case, John Deere, New Holland, Claas, Deutz, Landini i mnoge druge, možete se osloniti na nas da vam pružimo odgovarajuće potisne ležajeve.
Ugradnja:
CASE IH
| Motor | Kodovi motora |
| 70 | – |
| 70 | – |
| 42 | – |
| 64 | – |
| 55 | – |
| 48 | – |
| 42 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 90 | – |
| 68 | 320.80 |
| 86 | 420.82 |
| 78 | 420.81 |
| 58 A | 903-27T |
| 48 A | 903-27 |
| 80 | – |
| 100 | – |
| 94 | 420.83 |
| 86 | 420.82 |
| 48 | 903-27 |
| 68 | 320.80 |
| 63 2WD | 903-27T |
| 58 | 903-27T |
| 52 4WD | 903-27T |
| 68 | 320.80 |
| 75 | 320.81 |
| 75 A | 320.81 |
| 78 | 420.81 |
| 52 2WD | 903-27T |
| 75 | 320.81 |
| 80 PRO | – |
| 63 4WD | 903-27T |
| 94 | 420.83 |
CASE-STEYR
| Motor | Kodovi motora |
| 8090 | WD 411 |
| 8060 | WD 311.41 |
| 8080 | WD 411.68 |
| 8070 | WD 411 |
| Motor | Kodovi motora |
| 963 | – |
| 952 | – |
| 970 E | – |
| 942 | – |
| 958 | – |
| 970 | – |
| 955 | – |
| 964 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 9083 | – |
| 9094 | – |
| 9086 | – |
| 9094 | – |
| 9086 | – |
| 9078 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| M 963 | – |
| M 952 A | – |
| M 948 | – |
| M 963 A | – |
| M 958 | – |
| M 952 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 9093 | – |
| 9080 | – |
| 9100 | – |
| 9094 | – |
| 9086 | – |
| 9078 | – |
| 9094 | – |
| 9083 | – |
| 9090 | – |
| 9078 | – |
| 9086 | – |
CLAAS
| Motor | Kodovi motora |
| 330 C | 1104D-44TA |
| 340 C | 1104D-44TA |
| 320 C | 1104D-44TA |
| 310 C | 1104D-44TA |
| Motor | Kodovi motora |
| 426 RA | 4045DRT70 |
| 446 RC | 4045DRT71 |
| 446 RX | 4045DRT71 |
| 446 RC | 4045DRT71 |
| 446 RA | 4045DRT71 |
| 446 RX | 4045DRT71 |
| 426 RX | 4045DRT70 |
| 436 RC | 4045DRT70 |
| 456 RA | 4045TRT72 |
| 436 RX | 4045DRT70 |
| 456 RA | 4045TRT72 |
| 426 RX | 4045DRT70 |
| 436 RX | 4045DRT70 |
| 436 RC | 4045DRT70 |
| 436 RA | 4045DRT70 |
| 456 RC | 4045TRT72 |
| 436 RA | 4045DRT70 |
| 426 RC | 4045DRT70 |
| 426 RA | 4045DRT70 |
| 456 RX | 4045TRT72 |
| 446 RA | 4045DRT71 |
| 426 RC | 4045DRT70 |
DEUTZ FAHR
| Motor | Kodovi motora |
| V 70 N | – |
| 310 VL | – |
| 310 VC | – |
| V 80 N | – |
| V 70 C | – |
| V 80 M | – |
| 310 VN | – |
| 310 VM | – |
| V 80 L | – |
FENDT
| Motor | Kodovi motora |
| 3 S FAVORIT | D 225-4 |
| Motor | Kodovi motora |
| 103 S FARMER | D 225-3 |
| Motor | Kodovi motora |
| 260 S FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 203 V FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 203 PII FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 200 S FARMER | F 3L 912 |
| 209 F FARMER | F 4L 914 |
| 207 S FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 206 VA FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 250 S FARMER | F 3L 912 |
| 203 V/II FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 204 V FARMER | F 4L 912 |
| 260 V FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 270 V FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 275 GT TOOL CARRIER | F 4L 912 |
| 209 V FARMER | F 4L 914 |
| 208 FA FARMER | BF 4L 914, F 4L 914 |
| 209 FA FARMER | F 4L 914 |
| 208 V FARMER | F 4L 914 |
| 275 V FARMER | F 4L 913, F 4L 912 |
| 260 S FARMER | F 3L 913 |
| 250 V FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 250 V FARMER | F 3L 912 |
| 275 S FARMER | F 4L 913, F 4L 912 |
| 208 S FARMER | BF 4L 914, F 4L 914 |
| 207 F FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 206 F FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 200 V FARMER | F 3L 912 |
| 208 F FARMER | F 4L 914 |
| 250 GT TOOL CARRIER | – |
| 207 V FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 260 V FARMER | F 3L 913 |
| 204 P FARMER | F 4L 912 |
| 200 LS FARMER | – |
| 280 S FARMER | F 3L 913, F 4L 913, F 4L 912 |
| 280 P FARMER | F 3L 913, F 4L 913, F 4L 912 |
| 207 FA FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 255 GT TOOL CARRIER | F 3L 912 |
| 206 V FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 206 FA FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 209 S FARMER | BF 4L 914, F 4L 914 |
| 260 P FARMER | F 3L 913, F 4L 912 |
| 201 S FARMER | F 3L 912 |
| 270 P FARMER | F 3L 912, F 4L 912 |
| 240 S FARMER | F 3L 912 |
| 205 P FARMER | F 4L 913, F 4L 912 |
| 250 S FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| 207 VA FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 206 S FARMER | BF 3L 914, F 3L 914 |
| 270 V FARMER | F 3L 912, F 4L 912 |
| 280 V FARMER | F 3L 913 |
| 280 P FARMER | F 3L 913, F 4L 913, F 4L 912 |
| 200 S FARMER | F 3L 912 |
| 208 VA FARMER | BF 4L 914, F 4L 914 |
| 209 VA FARMER | F 4L 914 |
| 203 P FARMER | F 3L 913, F 3L 912 |
| Motor | Kodovi motora |
| 307 C TURBO FARMER | TD 226 B-3, TD 226-3, BF 4M 1012 EC |
| 370 GT TOOL CARRIER | F 4L 913 |
| 380 GTA | BF 4L 913 T |
| 308 C FARMER | BF 4M 1012 EC, TD 226 B-4 |
| 307 C FARMER | TD 226 B-3, TD 226-3, BF 4M 1012 E |
| 395 GTA TOOL CARRIER | F 6L 913 |
| 308 FARMER | BF 4M 1012, TD 226-4, TD 226 B-4 |
| 380 GT | F 4L 913 |
| 360 GTF TOOL CARRIER | – |
| 380 GT TOOL CARRIER | – |
| 365 GT TOOL CARRIER | – |
| 345 GT TOOL CARRIER | F 3L 912 |
| 380 GH TOOL CARRIER | – |
| 360 GT TOOL CARRIER | F 3L 913 |
| 395 GT TOOL CARRIER | F 6L 913 |
| 390 GTA TOOL CARRIER | F 6L 912 |
| Motor | Kodovi motora |
| AGROBIL S | – |
FIAT
| Motor | Kodovi motora |
| 1180 | 8065.04.200 |
| Motor | Kodovi motora |
| 115-90 | 8055.05.000, 8065.05.000 |
FIATAGRI
| Motor | Kodovi motora |
| 115.90 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 1180 | – |
| 1000 | 8065.02.200 |
| 1000 S | 8065.02.200 |
| 1000 DT | 8065.02.200 |
GOLDONI
| Motor | Kodovi motora |
| 772 | – |
| 762 | – |
| 774 | – |
| 764 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 3060 | – |
| 3070 | – |
| 3060C | – |
| 3070 C | – |
| 75 | – |
JOHN DEERE
| Motor | Kodovi motora |
| 1845F | – |
| 1445F | – |
| 1745F | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 2345 F | 2940T |
| Motor | Kodovi motora |
| 3200 X | – |
| 3210 | – |
| 3300 | 4045DRT35, 4045D |
| 3210 X | – |
| 3300 A | 4045DRT35, 4045D |
| 3110 A | 3179 |
| 3200 A | 4039D, 4039DRT35 |
| 3400 AX | – |
| 3410 A | 4045T |
| 3400 A | 4039T |
| 3300 X | 4045DRT35, 4045D |
| 3110 | 3179 |
| 3100 | 4039DRT65, 3029D |
| 3400 | – |
| 3310 X | – |
| 3400 | 4045TF285 |
| 3310 A | 4045D |
| 3200 | 4039D, 4039DRT35 |
| 3200 AX | 4039DRT35 |
| 3100 A | 4039DRT65, 3029D |
| 3410 | 4045T |
| 3300 AX | 4045DRT35 |
| 3210 A | – |
| 3400 X | – |
| 3410 X | 4045T |
| 3310 | – |
LAMBORGHINI
| Motor | Kodovi motora |
| 80 N | – |
| 70 C | – |
| 70 N | – |
| 80 L | – |
| 80 M | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 570 N | 1000.3 A |
| 560 L | 1000.3 A |
| 570 ST | 1000.3 A |
| 555 N | 1000.3 A |
| 560 N | 1000.3 A |
| 555 ST | 1000.3 A |
| 570 L | 1000.3 A |
| 560 ST | 1000.3 A |
| 560 SST | 1000.3 A |
| 555 L | 1000.3 A |
SAME
| Motor | Kodovi motora |
| 75 | – |
| 60 | 1000.3 A |
| Motor | Kodovi motora |
| V 80 C | – |
| V 80 L | – |
| V 80 M | – |
| V 80 N | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60 | 1000.3 A |
| 55 | 1000.3 A |
| 70 | 1000.4 A |
| Motor | Kodovi motora |
| 75 | – |
| 62 | 1000.3 A |
Kataloški brojevi:
- 44 016 827 CASE
- 1 131 094.0 CLAAS
- 4 334 402 DEUTZ
- 4 370 142 DEUTZ
- 4 382 257 DEUTZ
- 04334402 DEUTZ-FAHR
- 0437 0142 DEUTZ-FAHR
- 0438 2257 DEUTZ-FAHR
- X612.197.100 FENDT
- 44016827 FIAT
- 4401 6827 FORD NEW HOLLAND
- 06300056 GOLDONI
- FG 630005 6 JOHN DEERE
- 433 4402 KHD
- 437 0142 KHD
- 438 2257 KHD
- 2.2999.209.0 LAMBORGHINI
- 000 981 66 27 MERCEDES
- 000 981 97 27 MERCEDES
- A 000 981 66 27 MERCEDES
- A 000 981 97 27 MERCEDES
- 44016827 NEW HOLLAND
- 77 00 069 706 RENAULT
- 7700653343 RENAULT
- 1337.00.21.0702 RVI
- 77 00 069 706 RVI
- 2.299.9209.0 SAME
- 1337.00.21.0702 STEYR
- 133700210066 STEYR
- 337.00.21.0066 STEYR