Opis
Lamela kvačila vučna Landini/MF 3311942M91
Lamela kvačila vučna Landini/MF 3311942M91 igra ključnu ulogu u obezbeđivanju sigurnog i efikasnog rada na njivi. Ova važna komponenta omogućava kontrolisanje vučne sile traktora, omogućavajući punu snagu i pokretljivost na terenu.
U Agrim doo, razumemo značaj kvalitetnih lamela za traktore, i ponosno nudimo širok izbor ovih komponenata koje odgovaraju različitim tipovima traktora. Bez obzira na marku vašeg traktora, kao što su Case, John Deere, New Holland, Claas, Deutz, Landini i mnoge druge, možete se osloniti na nas da vam pružimo odgovarajuće lamele za vas traktor.
Ugradnja:
LANDINI
Motor | Kodovi motora |
65 F | A4.236 |
65 V | A4.236 |
65 L | A4.236 |
65 GT | A4.236 |
Motor | Kodovi motora |
6860 DT | A4.236 |
6860 R | A4.236 |
6560 V | A4.236 |
6560 DT | A4.236 |
6870 | A4.236 |
6880 | 4.236 |
6865 EVOLUTION | – |
Motor | Kodovi motora |
75 L | A4.236 |
75 V | A4.236 |
75 F | A4.236 |
75 GT | A4.236 |
Motor | Kodovi motora |
7560 | A4.236 |
7860 | A4.236, 1104A-44 |
7860 R | A4.236 |
7865 EVOLUTION | – |
7880 | A4.236 |
7860 R DT | A4.236 |
7870 DT | A4.236 |
7860 DT | A4.236 |
7870 | – |
Motor | Kodovi motora |
85 GT | A4.248 |
85 V | A4.248 |
85 L | A4.248 |
85 F | A4.248 |
Motor | Kodovi motora |
8880 HC | A4.248 |
8880 R | A4.248 |
8860 DT | A4.248 |
8870 DT | A4.248 |
8860 | A4.248 |
8880 | A4.248 |
8865 EVOLUTION | – |
8860 | 1104A-44 |
8860 | A4.248, 1104A-44 |
8880 XL 40 | A4.248 |
8870 | A4.248 |
Motor | Kodovi motora |
9880 R | T4.236 |
9060 DT | – |
9080 | A4.236 |
9080 XL 40 | A4.236 |
9080 R | A4.236 |
9880 XL 40 | T4.236 |
9060 | – |
9880 HC | T4.236 |
9080 HC | A4.236 |
9880 | T4.236, 6.354.4 |
Motor | Kodovi motora |
75 GT | – |
75 LP GTP | – |
65 GE | AD4.236, 4.236, T3.152 |
85 L | – |
85 FP | – |
95 GT | T4.236 |
75 F | AD4.236 |
85 GE | – |
75 L | – |
85 LP GTP | – |
65 GT | AD4.236, 4.236, T3.152 |
85 GT | AD4.248 |
75 FGT | AD4.236 |
65 F | AD4.236, 4.236, T3.152 |
75 FP | – |
85 F | AD4.248 |
65 LP GTP | AD4.236, 4.236, T3.152 |
65 L | AD4.236, 4.236, T3.152 |
75 GE | – |
95 GT L | – |
65 FP | AD4.236, 4.236, T3.152 |
Motor | Kodovi motora |
90 | 1004-40T |
70 | 1004-40 |
100 | 1004-40T |
80 | 1004-42 |
Motor | Kodovi motora |
90 | 1004-40T |
80 | 1004-42 |
75 | – |
100 | 1004-40T |
70 | 1004-40 |
Motor | Kodovi motora |
95 | T3.152, AT4.236 |
75 | AD4.236, T3.152 |
85 | AD4.248, T3.152 |
65 | T3.152, A4.236 |
Motor | Kodovi motora |
90 | 1004-40T |
100 | 1004-40T |
80 | 1004-42 |
Motor | Kodovi motora |
100 | 1104D-44T, 1104A-44T |
90 | 1104D-44T |
105 | 1104D-44T, 1104C-44T |
95 | 1104C-44T |
Motor | Kodovi motora |
100 HC | – |
90 | 1104D-44T |
85 | 1004C-44 |
100 | 1104D-44TA |
110 | 1104D-44TA |
110 HC | – |
95 | 1004C-44T |
105 | 1104C-44T |
75 | 1004C-44 |
80 | 1104D-44T |
REX / REX ORCHARD / REX VINEYARD
Motor | Kodovi motora |
100 F REX | 1104D-44TA |
120 F REX | 1104D-44TA |
90 GT REX | – |
85 GE REX | 1103D-33TA |
100 GT REX | 1104D-44TA |
80 GT REX | 1104D-44 |
80 GE REX | 1104D-44 |
85 F REX | 1103D-33TA |
90 GE REX | 1104D-44 |
110 GE REX | 1104D-44TA |
110 F REX | 1104D-44TA |
105 REX | – |
100 GE REX | 1104D-44TA |
100 REX | – |
90 F REX | 1104D-44 |
80 F REX | 1104D-44 |
110 GT REX | 1104D-44TA |
70 REX | – |
95 REX | – |
120 GE REX | 1104D-44TA |
75 F REX | 1104D-44 |
120 GT REX | 1104D-44TA |
Motor | Kodovi motora |
C 105 M | – |
C 85 F | – |
C 105 | – |
C 90 F | – |
C 75 F | – |
C 95 | – |
C 105 F | – |
C 80 F | – |
C 100 | – |
C 65 F | – |
C 100 F | – |
C 85 | – |
C 90 | – |
C 95 F | – |
C 90 M | – |
C 80 M | – |
C 100 M | – |
Motor | Kodovi motora |
7880 | – |
6880 | – |
8880 | – |
MASSEY FERGUSON
Motor | Kodovi motora |
174 | A4.236, A4.248 |
154.4 | AD3.152 |
194 C | – |
174 V | A4.236, A4.248 |
154 V | AD3.152 |
154 F | – |
164 S | AT3.1524 |
194 F | A4.248 |
194 S | A4.248 |
184 F | – |
194 | 4.248 |
174 C | – |
184 | A4.236 |
194 A | – |
194 | A4.248 |
174.4 | A4.236, A4.248 |
154 | AD3.152 |
184.4 | – |
184 S | A4.236 |
194 UK | A4.248 |
164 T | – |
154 S | AD3.152 |
164 V | AT3.1524 |
164 F | AT3.1524 |
174 F | A4.236, A4.248 |
164 | AT3.1524 |
174 S | A4.236, A4.248 |
194.4 | – |
Motor | Kodovi motora |
1007 | A4.236, AT4.236 |
Motor | Kodovi motora |
274 | A4.236 |
263 UK | AT3.1524 |
284 | A4.236 |
233 S | – |
293.4 | – |
244 | – |
294 C | – |
273 C | – |
274 C | – |
253 S | – |
233 | AD3.152 |
284.4 | – |
294 S | A4.248 |
254 S | AD3.152 |
253 CF | – |
274 | 4.236 |
274 A | – |
254 A | – |
264 T | AT3.1524 |
263 T | T3.1524, AT3.1524 |
274.4 | – |
284 S | A4.236 |
253 IT | AD3.152 |
254 C | – |
293 | A4.248 |
274 SK | A4.236 |
254 CF | – |
283.4 | P4000 |
273.4 | – |
274 CF | – |
273 A | A4.236 |
263 | AT3.152 |
274 S | A4.236 |
283 S | P4000 |
294 SK | A4.248 |
264 T CF | – |
253 UK | AT3.1524 |
233 CF | – |
294 A | A4.248 |
254.4 | – |
234 CF | – |
264 T S | – |
283 | P4000, A4.236 |
273 CF | – |
254 | AD3.152 |
293 A | – |
253.4 | – |
273 S | – |
294.4 | – |
253 | AD3.152 |
234 S | AD3.152 |
293 S | – |
284 SK | A4.236 |
253 A | AD3.152 |
244 CF | – |
294 | A4.248 |
273 | A4.236 |
Motor | Kodovi motora |
387 | A4.236 |
373 | A4.236 |
384 GE | – |
396 CF | A4.236 |
374 V | A4.236 |
374 FP | – |
373 S | A4.236 |
354 S | – |
383 L | – |
353 | AD3.152 |
376 XCF | – |
397 | A4.248 |
394 C | – |
354 V | – |
377 | A4.236 |
393 S | – |
387 FS | A4.236 |
364 | T3.1524 |
383 S | – |
397 T | AT4.236 |
396 T C | – |
394 F | – |
374 AQ | – |
376 CF | – |
383 LX | – |
374 GE | – |
384 AQ | – |
363 SO | T3.1524 |
353 L | AD3.152 |
377 FS | A4.236 |
354 F | – |
364 V | T3.1524, AT3.1524 |
394 SP | – |
353 S | AD3.152 |
354 F | AD3.152 |
374 S | A4.236 |
383 | A4.236 |
383 F | – |
354 A | – |
374 FH | – |
364 CF | T3.1524 |
373 IX | A4.236 |
364 S | T3.1524, AT3.1524 |
374 | – |
384 F | A4.236 |
384 SSP | – |
384 LX | – |
384 FP | – |
374 AP | – |
393 | A4.248 |
367 CF | – |
394 | A4.248 |
373 LX | A4.236 |
394 H | – |
384 AP | – |
384 SP | – |
394 FP | – |
394 FH | – |
354 | – |
394 AP | – |
397 FS | A4.248 |
354 S | AD3.152 |
394 AQ | – |
383 AQ | – |
393 T LX | – |
384 S | A4.236 |
373 S | A4.236 |
394 S | – |
384 V | A4.236 |
376 C | – |
376 CCF | A4.236 |
374 AQ | – |
363 S | – |
364 F | T3.1524, AT3.1524 |
396 C | A4.236 |
354 V | AD3.152 |
393 T S | – |
394 GE | – |
363 | AT3.1524 |
396 T CF | – |
393 LX | – |
374 SP | – |
374 F | A4.236 |
MC CORMICK
Motor | Kodovi motora |
C-MAX 90 | 1104D-44T |
C-MAX 105 | 1104C-44T |
C-MAX 95 | 1104C-44T |
C-MAX 110 | 1104D-44T, 1104D-44TA |
C-MAX 80 | 1104D-44 |
C-MAX 85 | 1104C-44 |
C-MAX 75 | 1104C-44 |
Motor | Kodovi motora |
F 105 XL | – |
F 90 2WD | 1104D-44T |
F 90 GT | – |
F 105 | – |
F 100 GT | – |
F 95 XL | – |
F 95 GE | – |
F 105 GE | – |
F 95 | – |
F 100 2WD | 1104D-44TA |
F 100 4WD | 1104D-44TA |
F 90 4WD | 1104D-44T |
Motor | Kodovi motora |
T 70 | – |
T 80 | – |
T 100 | – |
T 90 | – |
Motor | Kodovi motora |
V 80 | 1004-42 |
V 70 | 1004-40 |
Kataloški brojevi:
- 3105 232 M92 LANDINI
- 3105 292 M91 LANDINI
- 3105 292 M92 LANDINI
- 6521 051 M91 LANDINI
- 12A11914-MC MASSEY FERGUSON
- 3105 232 M91 MASSEY FERGUSON
- 3105 232 M92 MASSEY FERGUSON
- 3105 232 M93 MASSEY FERGUSON
- 3311 380 M92 MASSEY FERGUSON
- 3311 380 M93 MASSEY FERGUSON
- 3311 942 M91 MASSEY FERGUSON
Рецензије
Још нема коментара.