Potisna ploča kvačila MF 3701014M91
Opis
Potisna ploča kvačila MF 3701014M91
Ugradnja:
MASSEY FERGUSON
- 100
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| 185 | A4.248 | 1970/01 – 1975/12 |
| 168 FR | 4.236 | 1973/01 – 1977/12 |
| 185 UK | A4.248 | 1973/01 – 1976/12 |
| 185 | 4.248 | N/A – N/A |
| 188 | A4.248 | 1972/01 – 1976/12 |
| 165 S | A4.212 | 1972/01 – 1978/12 |
| 188 | 4.248 | N/A – N/A |
| 185 FR | A4.248 | 1971/01 – 1973/12 |
| 165 FR | AD4.203, A4.212 | 1964/01 – 1975/12 |
| 188 FR | A4.248 | 1972/01 – 1976/12 |
| 165 | 4.248 | 1964/01 – 1975/12 |
| 168 UK | A4.236 | 1972/01 – 1977/12 |
| 165 UK | AD4.203, A4.212 | 1964/01 – 1975/12 |
| 168 P | – | 1974/01 – 1977/12 |
| 188 UK | A4.248 | 1972/01 – 1976/12 |
| 168 | 4.236 | 1973/01 – 1976/12 |
| 168 F | 4.236 | 1973/01 – 1977/12 |
| 168 S | – | 1973/01 – 1976/12 |
- 200
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| 290 | 4.248 | N/A – N/A |
| 290 LS | P4000 | 1976/01 – 1987/12 |
| 285 | A4.248 | 1974/01 – 1982/01 |
| 290 | P4000, A4.248 | 1976/01 – 1987/12 |
| 285 S | – | 1974/01 – 1982/12 |
| 285 | 4.248 | 1974/01 – 1982/12 |
| 265 S | – | 1976/01 – 1985/12 |
| 290 CARREGADOR | P4000 | 1976/01 – 1987/12 |
| 290 | P4000, A4.248 | 1976/01 – 1985/12 |
| 265 S | A4.236, A4.203 | 1976/01 – 1985/12 |
| 251 XE | – | 1976/01 – 1986/12 |
| 290.4 | P4000 | 1976/01 – 1987/12 |
| 285 S | P4000, A4.248 | 1974/01 – 1982/12 |
- 300
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| 382 N | A4.248 | 1986/01 – 1996/12 |
| 342 | AD3.152 | 1993/01 – 1997/12 |
| 382 N | – | 1986/01 – 1996/12 |
| 375 TURBO | A4.236 | 1988/01 – 1991/12 |
| 362 | A4.236 | 1988/01 – 1997/12 |
| 382 | 4.248 | 1992/01 – 1997/12 |
| 360 | AT3.1524 | 1987/01 – 1988/12 |
| 352 | AT3.1524, AD3.1524 | 1993/01 – 1997/12 |
| 360 | AT3.1524 | 1988/01 – 1994/12 |
| 372 N | A4.248 | 1993/01 – 1997/12 |
| 375 | A4.236 | 1987/01 – 1988/12 |
| 375 | A4.236 | 1991/01 – 1997/12 |
| 390 | A4.236, A4.248, AT4.236 | 1986/01 – 1988/12 |
| 365 | A4.236 | 1989/01 – 1991/12 |
| 355 | AT3.152, AT3.1524 | 1991/01 – 1997/12 |
| 372 | A4.248 | 1993/01 – 1997/12 |
| 365 | A4.236 | 1993/01 – 1997/12 |
| 362 N | A4.236 | 1988/01 – 1997/12 |
- 40
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| MF 40 | AD3.152 | 1969/01 – 1979/12 |
| MF 40 E | AD3.152 | 1969/01 – 1979/12 |
- 400
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| 481 | 1104C-44 | 2002/01 – 2006/12 |
| 471 | 1004-40 | 2002/01 – 2006/12 |
| 481 | 1104A-44 | 2002/01 – 2006/12 |
| 415 | AD3.152 | 2007/01 – 2012/12 |
- 4000
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| 4235 | 4.41 | 1997/01 – 2001/12 |
| 4225 | 4.41 | 1997/01 – 2001/12 |
| 4215 | 903-27 | 1997/01 – 2001/12 |
| 4335 | 1004-4, 1004-42 | 2001/01 – 2003/12 |
| 4220 | 903-27 | 1997/01 – 2001/12 |
| 4240 | 4.41 | 1997/01 – 2001/12 |
| 4325 | 1004-40, 1004-4 | 2001/01 – 2003/12 |
| 4320 | 903-27T | 2001/01 – 2002/12 |
| 4315 | 903-27 | 2001/01 – 2003/12 |
- 50
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| MF 50 EX | A4.236 | 1989/01 – 1989/12 |
| MF 50 E | – | 1989/01 – 1989/12 |
- 500
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| 573 | 1104C-44 | 1976/01 – 1982/12 |
| 590 TURBO | A4.248 | 1978/01 – 1982/12 |
| 590 | A4.248 | 1976/01 – 1982/12 |
| 583 | 1104C-44 | 2006/01 – 2010/12 |
- 600
| Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje |
| 690 UK | A4.248 | 1983/01 – 1986/12 |
| 690 FR | A4.236, A4.248 | 1983/01 – 1986/12 |
| 670 UK | – | 1983/01 – 1986/12 |
| 690 TURBO | A4.248 | 1982/01 – 1985/12 |
| 670 | – | N/A – N/A |
| 690 | A4.248 | 1982/01 – 1986/12 |
Kataloški brojevi:
- 3701 014 R92 MASSEY FERGUSON
- 3701014M91 MASSEY FERGUSON
- 3701014M92 MASSEY FERGUSON
1 031 068 00 LUK
1 031 068 01 LUK
1 031 068 02 LUK
L-01031-0068-00 LUK
Brand
Massey Ferguson
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Make | Model | Godište |
|---|---|---|
| Massey Ferguson | 165 | 1964 - 1975 |
| Massey Ferguson | 168 | 1973 - 1977 |
| Massey Ferguson | 185 | 1970 - 1976 |
| Massey Ferguson | 188 | 1972 - 1976 |
| Massey Ferguson | 251 XE | 1976 - 1986 |
| Massey Ferguson | 265 S | 1976 - 1985 |
| Massey Ferguson | 285 | 1974 - 1982 |
| Massey Ferguson | 285 S | 1974 - 1982 |
| Massey Ferguson | 290 | 1976 - 1987 |
| Massey Ferguson | 290 LS | 1976 - 1987 |
| Massey Ferguson | 290.4 | 1976 - 1987 |
| Massey Ferguson | 342 | 1993 - 1997 |
| Massey Ferguson | 352 | 1993 - 1997 |
| Massey Ferguson | 355 | 1991 - 1997 |
| Massey Ferguson | 360 | 1987 - 1994 |
| Massey Ferguson | 362 | 1988 - 1997 |
| Massey Ferguson | 362 N | 1988 - 1997 |
| Massey Ferguson | 365 | 1989 - 1997 |
| Massey Ferguson | 372 | 1993 - 1997 |
| Massey Ferguson | 372 N | 1993 - 1997 |
| Massey Ferguson | 375 | 1987 - 1997 |
| Massey Ferguson | 375 Turbo | 1988 - 1991 |
| Massey Ferguson | 382 | 1992 - 1997 |
| Massey Ferguson | 382 N | 1986 - 1996 |
| Massey Ferguson | 390 | 1986 - 1988 |
| Massey Ferguson | 415 | 2007 - 2012 |
| Massey Ferguson | 4215 | 1997 - 2001 |
| Massey Ferguson | 4220 | 1997 - 2001 |
| Massey Ferguson | 4225 | 1997 - 2001 |
| Massey Ferguson | 4235 | 1997 - 2001 |
| Massey Ferguson | 4240 | 1997 - 2001 |
| Massey Ferguson | 4315 | 2001 - 2003 |
| Massey Ferguson | 4320 | 2001 - 2002 |
| Massey Ferguson | 4325 | 2001 - 2003 |
| Massey Ferguson | 4335 | 2001 - 2003 |
| Massey Ferguson | 471 | 2002 - 2006 |
| Massey Ferguson | 481 | 2002 - 2006 |
| Massey Ferguson | 573 | 1976 - 1982 |
| Massey Ferguson | 583 | 2006 - 2010 |
| Massey Ferguson | 590 | 1976 - 1982 |
| Massey Ferguson | 590 Turbo | 1978 - 1982 |
| Massey Ferguson | 670 | 1983 - 1986 |
| Massey Ferguson | 690 | 1982 - 1986 |
| Massey Ferguson | 690 FR | 1983 - 1986 |
| Massey Ferguson | 690 Turbo | 1982 - 1985 |
| Massey Ferguson | 690 UK | 1983 - 1986 |
| Massey Ferguson | MF 40 | 1969 - 1979 |
| Massey Ferguson | MF 40 E | 1969 - 1979 |
| Massey Ferguson | MF 50 E | 1989 |
| Massey Ferguson | MF 50 EX | 1989 |








Reviews
There are no reviews yet.