Opis
Lamela hidraulicna Case 5154703
Lamela hidraulicna Case 5154703 igra ključnu ulogu u obezbeđivanju sigurnog i efikasnog rada na njivi. Ova važna komponenta omogućava kontrolisanje vučne sile traktora, omogućavajući punu snagu i pokretljivost na terenu.
U Agrim doo, razumemo značaj kvalitetnih lamela za traktore, i ponosno nudimo širok izbor ovih komponenata koje odgovaraju različitim tipovima traktora. Bez obzira na marku vašeg traktora, kao što su Case, John Deere, New Holland, Claas, Deutz, Landini i mnoge druge, možete se osloniti na nas da vam pružimo odgovarajuće lamele za vas traktor.
Ugradnja:
CASE IH
| Motor | Kodovi motora |
| 55 | – |
| 70 | – |
| 60 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| JX70 | – |
| JX75 | – |
| 65 A | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 80 | – |
| 90 2WD | – |
| 75 | – |
| 90 MAXXIMA | 8045.25.310 |
| 80 MAXXIMA | 8045.05.370 |
| 60 | F5C |
| 70 | – |
| 65 | – |
| 70 STRADDLE MOUNT | – |
| 80 | F5C |
| 70 | F5C |
| 60 | – |
| 90 STRADDLE MOUNT | – |
| 65 MAXXIMA | 8035.05.215 |
| 90 4WD | – |
| 70 MAXXIMA | 8035.25 |
| 70 2WD | – |
| 55 MAXXIMA | 8035.06.216 |
| 90 | – |
| 90 | F5C |
| 80 4WD | – |
| 70 4WD | – |
| 60 | – |
| 80 2WD | – |
| 55 | – |
| 80 STRADDLE MOUNT | – |
| 85 MAXXIMA | 8045.05.370 |
| 85 | – |
| 60 STRADDLE MOUNT | – |
| 75 MAXXIMA | 8045.06.200 |
| Motor | Kodovi motora |
| 80 | – |
| 70 | – |
| 60 | – |
FIAT
| Motor | Kodovi motora |
| 450 4WD | 8035.01 |
| 480 DT | 8035.02 |
| 466 4WD | 8035.02 |
| 446 | – |
| 480 | 8035.02 |
| 466 2WD | 8035.02 |
| 450 2WD | 8035.01 |
| Motor | Kodovi motora |
| 550 DT | – |
| 580 DT | 8035.04.270, 8035.01 |
| 570 | – |
| 530 | – |
| 580 | 8035.04.270, 8035.01 |
| 550 | – |
| 566 2WD | 8035.04.265, 8035.04.300 |
| 570 DT | – |
| 500 | 8035.02 |
| 540 | 8035.02 |
| 566 4WD | 8035.04.265, 8035.04.300 |
| 540 DT | 8035.02 |
| 500 DT | 8035.02 |
| Motor | Kodovi motora |
| 55-90 DT | 8035.06.200, 8045.05.000 |
| 55-56 DT | – |
| 55-46 DT | – |
| 55-46 | – |
| 55-90 | 8035.06.200, 8045.05.000 |
| 55-66 | 8035.06.222, 8035.06.323, 8035.06.206, 8035.06.208, 8035.06.307, 8035.06.308 |
| 55-88 DT | 8035.06.216, 8035.06.317 |
| 55-56 LM | – |
| 55-88 | 8035.06.216, 8035.06.317 |
| 55-66 DT | 8035.06.222, 8035.06.323, 8035.06.206, 8035.06.208, 8035.06.307, 8035.06.308 |
| 55-66 LP | – |
| 55-56 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60-76 F DT | – |
| 60-66 LP | – |
| 60-94 | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-56 DT | – |
| 60-76 | – |
| 60-90 DT | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-46 DT | – |
| 60-66 | – |
| 60-90 | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-66S DT | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-66 F DT | – |
| 60-66 F | – |
| 60-94 DT | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-66 DT | – |
| 60-66 LP DT | – |
| 60-56 | – |
| 60-46 | – |
| 60-66S | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-93 DT | – |
| 60-88 | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-88 DT | 8035.05.214, 8035.05.215 |
| 60-76 F | – |
| 60-93 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 680 DT | 8045.02 |
| 666 | 8045.02 |
| 670 | – |
| 640 | 8045.02 |
| 680 | 8045.02, 8045.05.000 |
| 600 2WD | 8045.02 |
| 666 DT | 8045.02 |
| 640 DT | 8045.02 |
| 600 4WD | 8045.02 |
| Motor | Kodovi motora |
| 62-86 F | – |
| 62-86 F DT | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 65-90 DT | 8045.06.213 |
| 65-66S | 8045.06.213 |
| 65-94 DT | 8045.06.225, 8045.06.319, 8045.06.326 |
| 65-93 DT | – |
| 65-88 | 8045.06.213, 8045.06.225, 8045.06.319, 8045.06.326 |
| 65-46 DT | – |
| 65-56 DT | – |
| 65-94 | 8045.06.225, 8045.06.319, 8045.06.326 |
| 65-88 DT | 8045.06.213, 8045.06.225, 8045.06.319, 8045.06.326 |
| 65-66 V | – |
| 65-66 S | – |
| 65-66S DT | – |
| 65-46 | – |
| 65-90 | 8045.06.213 |
| 65-93 | – |
| 65-66 F | – |
| 65-56 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 70-66 S | 8045.06.213 |
| 70-56 | – |
| 70-88 | 8045.06.208, 8045.06.200 |
| 70-66 LP | – |
| 70-90 | 8045.06.208, 8045.06.200 |
| 70-66 V | – |
| 70-90 DT | 8045.06.208, 8045.06.200 |
| 70-76 F DT | – |
| 70-56 DT | – |
| 70-76 LP | – |
| 70-66 S DT | 8045.06.213 |
| 70-66 F DT | – |
| 70-66 F | – |
| 70-76 F | – |
| 70-66 LP DT | – |
| 70-66 | 8045.06.213, 8035.01 |
| 70-76 V | – |
| 70-88 DT | 8045.06.208, 8045.06.200 |
| Motor | Kodovi motora |
| 740 | – |
| 766 DT | – |
| 780 DT | 8045.04.270, 8045.05.000 |
| 780 | 8045.04.270, 8045.05.000 |
| 766 | – |
| 740 DT | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 72-94 | 8045.06.200 |
| 72-93 | – |
| 72-86 F DT | – |
| 72-94 DT | 8045.06.200 |
| 72-86 LP | – |
| 72-93 DT | – |
| 72-86 LP DT | – |
| 72-86 F | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 80-66 S DT | 8045.05.000 |
| 80-66 S | – |
| 80-90 DT | 8045.05.000 |
| 80-88 DT | 8045.05.000 |
| 80-88 | 8045.05.000 |
| 80-90 | 8045.05.000 |
| 80-66 DT | – |
| 80-66 | 8035.01 |
| 80-76 F DT | – |
| 80-76 | – |
| 80-66 F | – |
| 80-76 F | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 82-86 F DT | – |
| 82-86 LP | – |
| 82-93 DT | – |
| 82-86 F | – |
| 82-93 | – |
| 82-94 | 8045.05.000 |
| 82-94 DT | 8045.05.000 |
| Motor | Kodovi motora |
| 85-90 DT | 8045.25.210, 8045.25.310 |
| 85-90 | 8045.25.210, 8045.25.310 |
| Motor | Kodovi motora |
| 88-93 DT | – |
| 88-94 | 8045.25.210 |
| 88-94 DT | 8045.25.210 |
| 88-93 | – |
FIATAGRI
| Motor | Kodovi motora |
| 480 | – |
| 466 DT | – |
| 450 S | – |
| 450 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 55-66 DT | 8035.06.216 |
| 55-88 DT | 8035.06.216 |
| 55-90 DT | 8035.06.216 |
| Motor | Kodovi motora |
| 570 DT | – |
| 500 | – |
| 566 DT | – |
| 580 DT | – |
| 550 | – |
| 540 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60 II F AGRIFULL | – |
| 65-88 DT | 8045.06.319, 8045.06.219 |
| 65-46 DT | 8045.06.320, 8045.06.220 |
| 65-94 DT | – |
| 60-66 DT | – |
| 70 II F AGRIFULL | – |
| 60-94 | – |
| 65-56 DT | 8045.06.220, 8045.06.321 |
| 60-76 DTF | – |
| 65-66 DT | 8045.06.200, 8045.06.220, 8045.06.321 |
| 60-93 | – |
| 60-88 DT | 8035.01 |
| 80 II F AGRIFULL | – |
| 60-76 F | – |
| 65-90 DT | 8035.01 |
| 60-90 DT | 8035.01 |
| 65-94 | – |
| 65-93 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 680 DT | – |
| 666 DT | – |
| 640 | – |
| 670 DT | – |
| 600 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 70-88 DT | 8045.06.216, 8045.06.317 |
| 70-66 DT | 8045.06.307 |
| 72-93 DT | 8045.06.200 |
| 70-90 | 8045.06.200 |
| 72-94 DT | 8045.06.200 |
| 70-56 DT | 8045.06.206, 8045.06.307 |
| 72-94 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 766 DT | 8045.04.376 |
| 780 DT | 8045.04.270 |
| Motor | Kodovi motora |
| 85-90 DT | 8045.05.370 |
| 80-88 | 8035.06.216, 8045.05.317 |
| 82-93 DT | 8045.05.370 |
| 82-93 | – |
| 88-94 DT | – |
| 82-94 DT | 8045.25.310 |
| 80-88 DT | – |
| 80-76 F | 8035.06.216 |
| 88-94 | – |
| 80-66 DT | 8045.06.206, 8045.06.306 |
| 82-94 | – |
| 88-93 | – |
| 80-76 DTF | 8035.06.216 |
FOTON
| Motor | Kodovi motora |
| 704 | – |
| 700 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 750 A | – |
| 824 | – |
| 754 B | – |
| 650 | – |
| 604 | – |
| 504 | – |
| 804 | – |
| 700 | – |
| 654 | – |
| 820 | – |
| 754 A | – |
| 750 B | – |
| 704 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 754 | – |
| 654 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| TD 800 | – |
| TD 804 | – |
| TD 824 | – |
| TD 750 | – |
NEW HOLLAND
| Motor | Kodovi motora |
| 446 | – |
| 450 | – |
| 450 S | – |
| 466 | – |
| 480 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 4030 | – |
| 4430 | – |
| 4230 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 570 | – |
| 566 | – |
| 550 | – |
| 500 | – |
| 570 DT | – |
| 540 | – |
| 580 | – |
| 530 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60 II F AGRIFULL | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 680 DT | – |
| 640 | – |
| 600 | – |
| 666 DT | – |
| 670 | – |
| 666 | – |
| 680 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 70 II F AGRIFULL | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 740 | – |
| 780 | – |
| 766 | – |
| 780 DT | – |
| 766 DT | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 80 II F AGRIFULL | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60 II F AGRIFULL | – |
| 70 II F AGRIFULL | – |
| 80 II F AGRIFULL | – |
| Motor | Kodovi motora |
| TD 70D PLUS | – |
| TD 90D PLUS | – |
| TD 80D | 8045.05.370 |
| TD 65D | – |
| TD 80D PLUS | – |
| TD 65F | – |
| TD 85F | – |
| TD 4020F | – |
| TD 4020F | – |
| TD 60D PLUS | – |
| TD 85D | 8045.05.000 |
| TD 60D | – |
| TD 75F | – |
| TD 70 STRADDLE MOUNT | – |
| TD 60 STRADDLE MOUNT | – |
| TD 65B | – |
| TD 75D | – |
| TD 4040F | – |
| TD 80 STRADDLE MOUNT | – |
| TD 4030F | – |
| TD 75D | 8045.05.000 |
| TD 90 STRADDLE MOUNT | – |
| TD 55D | 8035.01 |
| TD 4040F | – |
| TD 4030F | – |
| TD 90D | – |
| TD 5030 | – |
| TD 70D | – |
| Motor | Kodovi motora |
| TK 70 VA | – |
| TK 90 MA | – |
| TK 80 A | – |
| TK 76 M | – |
| TK 75 VA | – |
| TK 75 MA | – |
| TK 80 MA | – |
| TK 65 F | – |
| TK 75 | – |
| TK 85 M | – |
| TK 90 A | – |
| TK 100 A | – |
| TK 75 M | – |
| TK 70 FA | – |
| TK 95 M | – |
| TK 65 | – |
| TK 85 | – |
| TK 75 F | – |
| TK 65 V | – |
| TK 75 V | – |
| TK 75 FA | – |
| TK 76 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| TT 50 | – |
| TT 65 D | – |
| TT 75 | – |
| TT 55 | – |
| TT 65 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60.46 DT | – |
| 65.46 | – |
| 60-46 | – |
| 65.46 DT | – |
| 55.46 DT | – |
| 55.46 | 8035.01 |
| Motor | Kodovi motora |
| 55-56 | – |
| 60.56 DT | – |
| 65.56 DT | – |
| 60-56 | – |
| 65-56 | – |
| 55-56 LM | – |
| 70.56 | – |
| 55.56 DT | – |
| 70.56 DT | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60-66 S | – |
| 70.66 LPDT | – |
| 60.66 DT | – |
| 65.66 SDT | – |
| 70.66 LP | – |
| 70.66 FDT | – |
| 60-66 F | – |
| 60.66 FDT | – |
| 80.66 FDT | – |
| 70.66 S | – |
| 80.66 F | – |
| 80.66 DT | – |
| 80.66 | – |
| 70.66 S | – |
| 60.66 SDT | – |
| 80.66 SDT | – |
| 55.66 LP | – |
| 60-66 LP | – |
| 55.66 DT | – |
| 60.66 LP | – |
| 65-66 V | – |
| 70.66 SDT | – |
| 55.66 | 8035.01 |
| 55.66 LPDT | – |
| 65.66 DT | – |
| 60.66 F | – |
| 60.66 S | – |
| 65-66 F | – |
| 60.66 LPDT | – |
| 70.66 V | – |
| 80.66 S | – |
| 65.66 S | – |
| 60-66 | – |
| 70.66 F | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 65-66S | 8035.06.216 |
| Motor | Kodovi motora |
| 60.76 F | – |
| 70.76 LP | – |
| 60.76 FDT | – |
| 70.76 LPDT | – |
| 70.76 FDT | – |
| 80.76 | – |
| 70.76 V | – |
| 60-76 | – |
| 70.76 F | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 72.86 LP | 8045.06.200 |
| 72.86 F | 8045.06.200 |
| 82.86 F | 8045.05.370 |
| 72.86 LPDT | 8045.06.200 |
| 82.86 LP | 8045.05.370 |
| 82.86 LPDT | 8045.05.370 |
| 62.86 FDT | – |
| 62.86 F | – |
| 82.86 FDT | 8045.05.370 |
| 72.86 FDT | 8045.06.200 |
| Motor | Kodovi motora |
| 60.88 | – |
| 65.88 DT | – |
| 55.88 | – |
| 80.88 DT | – |
| 55.88 DT | – |
| 70.88 DT | – |
| 60.88 DT | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 85.90 | – |
| 60.90 | 8035.05.215 |
| 55.90 | 8045.05.000 |
| 65.90 | – |
| 70.90 | 8045.06.200, 8045.05.000 |
| 80.90 | 8045.05.370, 8045.05.000 |
| 55.90 DT | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 82.93 | – |
| 72.93 DT | – |
| 60.93 | – |
| 88.93 | – |
| 65.93 DT | – |
| 60.93 DT | – |
| 88.93 DT | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 60-94 | 8046.06 |
| 65.94 DT | 8046.06 |
| 82.94 | 8045.05.370 |
| 88.94 DT | 8045.05.359 |
| 60.94 DT | 8046.06 |
| 88.94 | 8045.05.359 |
| 72.94 | 8045.06.200 |
| 65.94 | 8046.06 |
| 72.94 DT | 8045.06.200 |
UNIVERSAL
| Motor | Kodovi motora |
| 532 L | – |
| 533 | – |
| 530 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 603 | – |
| 640 | – |
| 642 L | – |
| 643 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| 703 | – |
| 723 | – |
| 704 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| SD 750 | – |
| SD 530 | – |
| SD 640 | – |
| Motor | Kodovi motora |
| U 853 | – |
| U 850 | – |
| U 643 | – |
| U 603 | – |
| U 533 | – |
| U 723 | – |
| U 1010 | – |
YTO
| Motor | Kodovi motora |
| X700 | – |
| X804 | – |
| X704 | – |
| X800 | – |
| X904 | – |
Kataloški brojevi:
- 509 2788 CASE
- 5097922 CASE
- 510 6854 CASE
- 515 4703 CASE
- 5106854 FIAT
- 5145715 FIAT
- 5154703 FIAT
- 5092788 NEW HOLLAND
- 5106854 NEW HOLLAND
- 514 5715 NEW HOLLAND
- 5154703 NEW HOLLAND
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.